產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
AR-GLAS® 玻璃,依照DIN EN ISO 648標準。(TD,EX)校準。
貨號 | 量程(ml) | 顏色標識 | 長度(±10mm) | 誤差極限(±ml) |
29501BR | 0.5 | 2x黑色 | 300 | 0.007 |
29502BR | 1 | 藍色 | 300 | 0.010 |
29503BR | 2 | 橙色 | 330 | 0.015 |
29505BR | 3 | 黑色 | 330 | 0.015 |
29507BR | 5 | 白色 | 400 | 0.025 |
29512BR | 10 | 紅色 | 440 | 0.03 |
29513BR | 15 | 綠色 | 510 | 0.04 |
29514BR | 20 | 黃色 | 510 | 0.04 |
29515BR | 25 | 藍色 | 520 | 0.04 |
29518BR | 50 | 紅色 | 540 | 0.07 |
29519BR | 100 | 黃色 | 585(±15mm) | 0.12 |
產品咨詢
傳真:(微信)13061776706
郵箱:13061776706@163.com
地址:上海市寶山區淞濱路803弄