當前位置:首頁 > 產品中心 > Memmert/美默爾特 > Climate/環境測試箱 > ICH110恒溫恒濕環境測試箱
詳細介紹
ICH110恒溫恒濕環境測試箱
ICH110恒溫恒濕環境測試箱適合于進行長期的穩定性測試,符合ICH、Q1A及Q1B選項2之規定,滿足制藥、化妝品及食品的穩定性測試標準。
型號:110/260/750
ICH 帶濕度控制
ICH L 帶濕度控制和光照
ICH C 帶濕度控制和CO2控制
帶濕度時的溫度范圍:
ICH:+10℃~+60℃
ICH L +10℃~+60℃
ICH C +10℃~+60℃
不帶濕度時的溫度范圍
ICH -10℃~+60℃
ICH L 0℃~+60℃
ICH C 0℃~+60℃
樣品的全面保護
不會結冰,樣品不會被烘干,箱體內不會有水氣。氣套式制冷和加熱系統包圍在整個內腔外,確保快速和精確的溫度控制。此外,強制對流的循環,可以以10%的步長調節,確保了箱體內的溫度分布的均一性。
為了保證IQ/OQ/PQ的確認,控制器上的三個可調溫度值、兩個濕度值(20%和80%)、三個CO2濃度值(5%、10%和15%),均可自行自動校準。
詳細技術規格參數:
型號尺寸/說明 | 110 | 260 | 750 | ||
不銹鋼內腔 | 體積 | 升(大約) | 108 | 256 | 749 |
寬度 | mm | 560 | 640 | 1040 | |
高度 | mm | 480 | 800 | 1200 | |
深度(帶風扇,減33mm) | mm | 400 | 500 | 600 | |
不銹鋼格柵板(標準配置) | 數量 | 2 | 2 | 2 | |
大擱板數 | 數量 | 5 | 9 | 14 | |
每塊擱板的大載重量 | kg | 30 | 30 | 30 | |
箱體大載荷 | kg | 175 | 300 | 300 | |
外部壓花不銹鋼 | 寬度 | mm | 745 | 824 | 1224 |
高度(帶腳輪) | mm | 1233 | 1552 | 1950 | |
深度(不帶門把手),門把手+56mm | mm | 634 | 734 | 834 | |
詳細數據 | 230/115V,50/60Hz時的電氣負載 | W(大約) | 500 | 700 | 1200 |
ICH/ICH L帶光照或濕度的溫度范圍 | ℃ | +10~+60 | |||
ICH不帶濕度時的溫度范圍 | ℃ | -10~+60 | |||
ICH溫度設定范圍 | ℃ | -10~+60 | |||
ICH L和ICH C溫度設定范圍 | ℃ | 0~+60 | |||
溫度設置精度 | K | 0.1 | |||
濕度范圍 | %rh | 10~80 | |||
濕度設置精度 | %rh | 1 | |||
電子數字CO2控制器帶有自動零點校準的NDIR CO2檢測系統,CO2供氣瓶自動轉換功能,以及自動系統和聲音錯誤提示CO2濃度(僅限ICH C) | %CO2 | 0~20 | |||
CO2設置精度 | %CO2 | 0.1 | |||
照明模塊包含4個冷白燈和2個紫外燈,與ICH Q1B選項2*,光照強度約為8000Lux,可以在控制器上切換 | 4個冷白光源的熒光燈 | 標準光源:D65,6500K | |||
2個紫外燈 | 波長范圍:315-500nm | ||||
包裝尺寸 | 凈重 | kg(大約) | 109 | 153 | 249 |
毛重(包含紙箱) | kg(大約) | 127 | 178 | 309 | |
寬度 | cm(大約) | 83 | 93 | 134 | |
高度 | cm(大約) | 150 | 181 | 221 | |
深度 | cm(大約) | 79 | 79 | 99 |
--------------------------------------------------------------------------------
詳情敬請垂詢
上海技舟化工是一群熱情并專注于相關業務的人,無論設備、耗材及無形的服務,如技術咨詢、預防性保養規劃、知識推廣等…我們都愿意效勞。我們會不斷精進我們的產品與服務,我們希望您能始終關注我們的成長和具有競爭力的價格及服務!
產品咨詢